- 温岭市横峰全域改造R23地块(XQ010401地块)住宅安置项目建设工程规划许可证批后公布
- 资讯类型:城市规划 / 发布时间:2020-12-16 / 浏览:754 次 /
- 2020-12-16 更新 投诉举报
(1)申请人温岭市雅馨置业有限公司向我局提出温岭市温岭市横峰全域改造R23地块(XQ010401地块)住宅安置项目建设工程规划许可申请。我局已于2020年12月4日出具"建设工程规划许可证",根据《浙江省城乡规划条例》第二十八条规定,现将该项目工程许可内容予以批后公布。具体内容可到温岭市自然资源和规划局档案室查询。
(2)该工程位于温岭市横峰街道西塘村、后洋村, 本项目用地面积103217.63平方米,地上292296.87平方米,地下93275.88平方米。
项目基本信息
项目名称 | 温岭市横峰全域改造R23地块(XQ010401地块)住宅安置项目 | |
建设单位 | 温岭市雅馨置业有限公司 | |
项目地址 | 横峰街道西塘村、后洋村 | |
用地面积 | 103217.63㎡ | |
计容建筑面积 | 287675.18㎡ | |
地上建筑面积 | 292296.87㎡ | |
地下建筑面积 | 93275.88㎡ | |
建筑高度 | 见总平图各幢标注 | |
容积率 | 2.79 | |
绿地率 | 30% | |
建筑密度 | 40% | |
机动车停车位(不含装卸车位) | 车位2712辆(含无障碍车位63辆,出租车位6辆) | |
装卸车位 | 5辆 | |
非机动停车位 | 4259辆 | |
配套用房情况
| 物业管理经营用房 | 1170.11㎡ |
物业管理办公用房 | 989.98㎡ | |
养老服务用房 | 854.52㎡套内780㎡ | |
E邮站 | 24.07㎡ | |
群众健身设施 | 2070㎡ | |
垃圾收集房 | 194.87㎡ | |
再生资源回收用房 | 80㎡ | |
社区用房 | 1041.43㎡ | |
幼儿园 | 15班,用地面积8242.1㎡,建筑面积7215.67㎡ | |
公厕 | 153.78㎡ |
附:鸟瞰图、总平图
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!