出让时间 | 地块编号 | 土地位置 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限 | 起始价(万元) | 起拍楼面价(元/平) |
1月12日 | 温土公告字(2020)整第80号 | 温岭泽国镇杭温路西侧、长虹路南侧 | 3.6869 | 住宅、商业 | >1.0且≤2.432 | 住宅70年、商业40年 | 6400 | 714 |
1月15日 | 温土公告字(2020)整第81号 | 温岭箬横镇新繁荣村RH090303-2商住地块 | 0.2732 | 住宅、商业 | >1.0且≤1.2 | 住宅70年、商业40年 | 1280 | 3904 |
1月20日 | 温土公告字(2020)整第85号 | 温岭城东横湖东路北侧CD050502商住地块 | 9.8071 | 住宅、商业 | >1.5且≤2.0 | 住宅70年、商业40年 | 65000 | 3314 |
1月22日 | 温土公告字(2020)整第83号 | 温岭石塘镇DB010337-1商住地块 | 0.6576 | 住宅 | >1.0且≤1.2 | 70年 | 1580 | 2002 |
温土公告字(2020)整第86号 | 温岭石塘金沙村ST040113-2娱乐商业餐饮用地 | 0.8058 | 娱乐用地、其他商服用地、零售商业用地 | >1.0且≤1.3 | 40年 | 1480 | 1413 | |
1月26日 | 温土公告字(2020)整第87号 | 温岭箬横上叶村RH091003-1商住地 | 3.6757 | 住宅、商业 | >1.0且≤2.5 | 住宅70年、商业40年 | 21800 | 2372 |
1月29日 | 温土公告字(2020)整第84号 | 温岭城东万昌北路西侧XQ030511地块 | 1.7560 | 住宅、商业 | >1.5且≤2.8 | 住宅70年、商业40年 | 20100 | 4088 |
合计 | 20.6623 | 117640 |
值得关注的温岭城东综合体项目地块。12月31日,温岭市自然资源和规划局发布温土公告字[2020]整第85号公告,决定以拍卖方式出让温岭城东街道横湖东路北侧CD050502商住地块的国有建设用地使用权,拍卖时间:2021年1月20日10时。竞买保证金13000万元,地块起始价65000万元(其中住宅用地为61050万元,商业用地为3950万元),起始楼面价约3314元/㎡(未考虑回购自持等因素)。
地块设置最高限价97000万元,达到最高限价时楼面价约4945元/平(未考虑回购自持等因素)。出让面积98071平方米(147.107亩),容积率>1.5且≤2.0(容积率含物业管理用房等配套公共设施面积),147106.5平<地上建筑面积≤196142平;其中:商业部分计容面积>80000平方米(其中旅馆功能<15000平方米)。本项目必须由受让方整体持有计容建筑面积大于80000平方米(含地下商业计容建筑面积)的集中式商业,不可分割销售。
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!