根据《浙江省教育厅关于建立义务教育阶段公办学校户籍生入学信息发布和预警机制的指导意见》要求,温岭市教育局采集了我市五个街道各公办义务教育学校2018-2020年学区内户籍儿童入学数据和2021-2023年学区内户籍儿童信息(户籍数据截至2021年1月15日),现将各学校2018-2020年招生信息和2021-2023年预警信息公布如下:
预警等级
红色预警,表示学区内适龄户籍儿童人数达到或超过学区小学常态招生计划数100%。
黄色预警,表示学区内适龄户籍儿童人数介于学区小学常态招生计划数的90%至100%。
绿色,表示学区内适龄户籍儿童人数低于学区小学常态招生计划数的90%。
温馨提示:
2018-2020招生历史信息中的户籍儿童数为实际到校户籍就读人数;2021-2023预警信息中的户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数,实际入学情况还受招生政策变化、学区划分调整、学校办学规模调整、新建楼盘交付使用、学区内学生户籍迁移、学区内部分生源外出就读等多种不确定因素的影响,具有不确定性,以下信息仅供家长参考,请勿作为家庭购房和迁户的依据。
太平街道
2018-2020招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
初中 | 温岭市第三中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市第四中学 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | |
温中实验学校 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 方城小学 | 红色 | 红色 | 红色 |
太平小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
横湖小学 | 黄色 | 绿色 | 黄色 | |
锦园小学 | 红色 | 红色 | 黄色 | |
三星小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
实验小学 | 黄色 | 绿色 | 绿色 | |
2021-2023预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
初中 | 温岭市第三中学 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
温岭市第四中学 | 红色 | 红色 | 红色 | |
温中实验学校 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 方城小学 | 红色 | 红色 | 红色 |
太平小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
横湖小学 | 红色 | 红色 | 红色 | |
锦园小学 | 红色 | 红色 | 红色 | |
三星小学 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | |
实验小学 | 红色 | 黄色 | 绿色 |
城东街道
2018-2020招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
初中 | 温岭市第六中学 | 绿色 | 绿色 | 黄色 |
温岭市实验学校城东校区 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 百丈小学 | 红色 | 绿色 | 绿色 |
城东小学 | 绿色 | 黄色 | 红色 | |
2021-2023预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
初中 | 温岭市第六中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市实验学校城东校区 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 百丈小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
城东小学 | 红色 | 黄色 | 红色 |
城西街道
2018-2020招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
初中 | 温岭市第五中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
九龙学校(初中部) | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 城西小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
九龙学校(小学部) | 绿色 | 黄色 | 黄色 | |
2021-2023预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
初中 | 温岭市第五中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
九龙学校(初中部) | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 城西小学 | 黄色 | 绿色 | 绿色 |
九龙学校(小学部) | 红色 | 黄色 | 红色 |
城北街道
2018-2020招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
初中 | 温岭市第八中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
小学 | 城北小学 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
2021-2023预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
初中 | 温岭市第八中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
小学 | 城北小学 | 红色 | 红色 | 红色 |
横峰街道
2018-2020招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
初中 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
![]() ![]() ![]() |