我局受理了温岭荣安置业有限公司(东宸华庭CD010301-2地块)建设项目竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第331081202102004号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第(2018)年115020006号(工程) | |||||||||||||||
建设单位 | 温岭荣安置业有限公司 | 建设项目名称 | 东宸华庭(CD010301-2地块) | |||||||||||||||
建设位置 | 城东街道万昌北路东侧 | |||||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(m2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||||
地上23617.46(计容建筑面积22507.00)、地下10290.58 | 2.5 | 34.55 | 25.06 | 220(含装卸车位2) | 524 | |||||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||||
物业经营用房 | 物业办公用房 | 养老服务用房 | 垃圾收集站 | E邮站 | 门卫 | 消控室 | ||||||||||||
建筑位置 | 020102 | 010103 | 010104 | 010102 | 010106 | 020103 | 010105 | |||||||||||
建筑面积(㎡) | 99.13 | 71.17 | 61.06 | 50.85 | 18.23 | 17.03 | 54.93 | |||||||||||
温岭市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||
2021年3月2日 |
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!
- 热门楼盘展示》》
-
- 【城西街道】玖珑和玺
- 推荐出售房源》》
- · 泽国厂房
- 18000.00㎡
- 5600 万
- · 玫瑰湾前排
- 600.00㎡
- 1300 万
- · 湖畔壹号
- 139.00㎡
- 380 万
- · 玖珑春晓
- 155.00㎡
- 528 万
- · 玖珑春晓别
- 550.00㎡
- 2000 万
- · 山下金 店面
- 200.00㎡
- 215 万
- · 弘峰华庭
- 122.00㎡
- 97 万
- · 急卖翠语华
- 143.00㎡
- 136 万
- · 置信原墅1玄
- 175.00㎡
- 608 万
- · 潘郎四间6层
- 1382.70㎡
- 952 万
- · 急售;云起
- 177.00㎡
- 390 万
- · 伊水苑
- 141.00㎡
- 228 万
- · 阿兰翡翠花
- 122.00㎡
- 288 万
- · 阿兰二菜场
- 60.00㎡
- 122 万
- · 阿兰玫瑰湾
- 134.00㎡
- 250 万
- 最新资讯》》