我局受理了温岭市梁庆置业有限公司[温岭市XQ100119地块(文锦佳苑)]竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第331081202103003号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第(2018)年115030027号(单位工程) | |||||||||||||
建设单位 | 温岭市梁庆置业有限公司 | 建设项目名称 | 温岭市XQ100119地块(文锦佳苑) | |||||||||||||
建设位置 | 城西街道上林村 | |||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(m2) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||
地上50513.52(计容建筑面积49051.64)、地下12681.14 | 2.5 | 25.19 | 34 | 446 | 1093 | |||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||
物业经营用房 | 物业办公用房 | 养老服务用房 | 垃圾收集站 | E邮站 | 公厕 | 门卫 | 消控室 | |||||||||
建筑位置 (房号) | 050101 | 020101 | 040101 | 010102 | 030102 | 050102 | 030103 | 020102 | ||||||||
建筑面积(㎡) | 204.14 | 155.37 | 121.57 | 80.44 | 25.92 | 102.54 | 5.95 | 26.71 | ||||||||
温岭市自然资源和规划局 2021年4月2日 |
来源:温岭市自然资源和规划局
免责声明:本信息转载自官方媒体或其他网站,版权归原创者所有。对本文以及其中全部或者部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性我们不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。转载旨在使信息传播以更好地发挥其价值, 如涉及版权等问题,请作者与我们联系,我们核实确认后会第一时间予以更改或删除!
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!