- 关于温岭瞿氏房地产开发有限公司(新河镇XH031104地块项目)竣工规划核实公布
- 资讯类型:热点关注 / 发布时间:2021-07-21 / 浏览:1144 次 /
- 2021-07-21 更新 投诉举报
我局受理了温岭瞿氏房地产开发有限公司(新河镇XH031104地块项目)建设项目竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第331081202110006号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第(2019)年1150007号(单位工程) | |||||||||||||||
建设单位 | 温岭瞿氏房地产开发有限公司 | 建设项目名称 | 新河镇XH031104地块项目 | |||||||||||||||
建设位置 | 新河镇文化路南侧 | |||||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(m2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||||
地上10219.50(计容建筑面积10187.28)、地下2337.25 | 2.2 | 20.5 | 30 | 90 | 176 | |||||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||||
养老服务用房 | 物业经营用房 | 物业办公用房 | 垃圾收集房 | 消控室 | E邮站 | 配电房 | ||||||||||||
建筑位置 | 010105 | 010102 | 010107 | 010104 | 010106 | 010108 | 101 | |||||||||||
建筑面积(㎡) | 51.62 | 40.95 | 31.39 | 51.21 | 18.74 | 18.94 | 145.08 |
温岭市自然资源和规划局
2021年7月20日
免责声明:本信息转载自官方媒体或其他网站或公众号,版权归原创者所有。对本文以及其中全部或者部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性我们不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。转载旨在使信息传播以更好地发挥其价值, 如涉及版权等问题,请作者与我们联系,我们核实确认后会第一时间予以更改或删除!
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!