我局受理了台州鸿鼎豪成房地产有限公司[东方美庐小区(箬横镇RH050801-2地块)]建设项目竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第331081202109006号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第(2019)年1150002号(单位工程)、温自然资规审[2019]892号 | |||||||||||||||||
建设单位 | 台州鸿鼎豪成房地产有限公司 | 建设项目名称 | 东方美庐小区(箬横镇RH050801-2地块) | |||||||||||||||||
建设位置 | 箬横镇文乐路北侧、镇中路南侧 | |||||||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(m2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||||||
地上22740.70(计容建筑面积21983.46)、地下12228.69 | 1.1 | 33.52 | 30.06 | 193 | 54 | |||||||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||||||
物业经 营用房 | 物业办 公用房 | 养老服 务用房 | E邮站 | 配电房 | 公变 | 垃圾房 | 消控室 | 值班室 | ||||||||||||
建筑位置 | 010101、010213 | 010214 | 010114 | 010120 | 010118 | 010119 | 010115 | 010116 | 010117 | |||||||||||
建筑面积(㎡) | 91.97 | 69.92 | 70.27 | 18.11 | 57.39 | 92.58 | 30.74 | 12.08 | 3.45 | |||||||||||
温岭市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||
2021年8月12日 |
免责声明:本信息转载自官方媒体或其他网站或公众号,版权归原创者所有。对本文以及其中全部或者部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性我们不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。转载旨在使信息传播以更好地发挥其价值, 如涉及版权等问题,请作者与我们联系,我们核实确认后会第一时间予以更改或删除!
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!