我局受理了温岭金池房地产开发有限责任公司[泽国镇水韵社区棚户区改造(一)(金樟华庭)]建设项目竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第331081202206012号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第[2019]年1150008号 | |||||||||||||||
建设单位 | 温岭金池房地产开发有限责任公司 | 建设项目名称 | 泽国镇水韵社区棚户区改造(一)(金樟华庭) | |||||||||||||||
建设位置 | 泽国镇金樟村 | |||||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(m2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||||
地上76929.91(计容76775.33)、 地下30061.42 | 2.5 | 19.3 | 41.4 | 740(其中无障碍22、出租车2、装卸车1) | 1401 | |||||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||||
物业管理 经营用房 | 物业管理 办公用房 | 养老服 务用房 | 垃圾收集房 | 门卫、 消控室 | E邮站 | 公厕 | ||||||||||||
建筑位置 | 010109、050101 | 010112 | 080110 | 010107 | 010110、080101 | 010111 | 040110 | |||||||||||
建筑面积(㎡) | 308.03 | 244.87 | 237.92(套内228.83) | 80.11 | 58.99 | 18.4 | 9.97 | |||||||||||
温岭市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||
2022年4月19日 |
注:本站发布的内容如有侵权您的利益,还望告知我们会第一时间处理!